Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van IenW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 50.240 |
13. Bodem en Ondergrond | 35.422 |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 195.995 |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 1.000.772 |
17. Luchtvaart | 34.452 |
18. Scheepvaart en Havens | 81.664 |
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 70.936 |
20. Lucht en Geluid | 35.947 |
21. Duurzaamheid | 47.263 |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 34.348 |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 57.346 |
24. Handhaving en Toezicht | 131.881 |
25. Brede Doeluitkering | 953.451 |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 6.343.743 |
97. Algemeen Departement | 67.280 |
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 348.664 |
99. Nog Onverdeeld | 0 |
Totaal | 9.489.404 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 0 | 780 | 780 | Nee |
13. Bodem en Ondergrond | 795 | 627 | 1.422 | Nee |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 1.358 | 6.118 | 7.476 | Nee |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
17. Luchtvaart | 216 | 4.599 | 4.815 | Ja |
18. Scheepvaart en Havens | 0 | 111 | 111 | Nee |
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 0 | 4.350 | 4.350 | Nee |
20. Lucht en Geluid | 0 | 0 | 0 | Nee |
21. Duurzaamheid | 254 | 1.144 | 1.398 | Nee |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 0 | 909 | 909 | Nee |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
24. Handhaving en Toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Brede Doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
97. Algemeen Departement | 0 | 3.436 | 3.436 | Ja* |
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 0 | 19.240 | 19.241 | Ja* |
99. Nog Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2.624 | 41.314 | 43.938 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 0 | 780 | 780 | Nee |
13. Bodem en Ondergrond | 0 | 627 | 627 | Nee |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 1.358 | 6.118 | 7.476 | Nee |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
17. Luchtvaart | 216 | 4.599 | 4.815 | Ja |
18. Scheepvaart en Havens | 0 | 111 | 111 | Nee |
19. Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 0 | 4.350 | 4.350 | Nee |
20. Lucht en Geluid | 0 | 0 | 0 | Nee |
21. Duurzaamheid | 254 | 1.144 | 1.398 | Nee |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 0 | 909 | 909 | Nee |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
24. Handhaving en Toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Brede Doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
97. Algemeen Departement | 0 | 3.436 | 3.436 | Ja* |
98. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 14 | 19.117 | 19.131 | Ja* |
99. Nog Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1.843 | 41.190 | 43.033 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.