Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 15.460.365 |
3. Voortgezet onderwijs | 10.866.926 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.413.803 |
6. Hoger onderwijs | 4.652.620 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 6.654.960 |
8. Internationaal beleid | 20.767 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 188.551 |
11. Studiefinanciering | 6.563.945 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 70.983 |
13. Lesgelden | 207.615 |
14. Cultuur | 1.738.782 |
15. Media | 1.386.245 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.438.625 |
25. Emancipatie | 15.682 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat Kerndepartement | 309.242 |
Totaal | 54.989.113 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 2.042 | 0 | 2.042 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 868 | 0 | 868 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 727 | 0 | 727 | Nee |
6. Hoger onderwijs | 510 | 0 | 510 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 4.120 | 0 | 4.120 | Nee |
8. Internationaal beleid | 264 | 0 | 264 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 106 | 0 | 106 | Nee |
11. Studiefinanciering | 4.505 | 0 | 4.505 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 20.160 | 0 | 20.160 | Nee |
15. Media | 3.404 | 0 | 3.404 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 5.052 | 225 | 5.277 | Nee |
Totaal | 41.758 | 225 | 41.983 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 40.716 | 40.716 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 0 | 22.736 | 22.736 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Hoger onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 935 | 935 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 64.386 | 64.386 | Nee |