Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van SZW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Arbeidsmarkt | 6.001.122 |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7.451.388 |
3. Arbeidsongeschiktheid | 1.082 |
4. Jonggehandicapten | 3.722.793 |
5. Werkloosheid | 173.416 |
6. Ziekte en verlofregelingen | 16.357 |
7. Kinderopvang | 5.834.313 |
8. Oudedagsvoorziening | 29.838 |
9. Nabestaanden | 1.599 |
10. Tegemoetkoming ouders | 7.037.353 |
11. Uitvoering | 782.754 |
12. Rijksbijdragen | 20.292.235 |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 348.693 |
96. Apparaat Kerndepartement | 564.858 |
98. Algemeen | 0 |
99. Onverdeeld | 0 |
Totaal | 52.257.803 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 0 | 183.700 | 183.700 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 187 | 0 | 187 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 1.082 | 1.082 | Ja |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 8.129 | 8.129 | Ja |
7. Kinderopvang | 3.441 | 50.345 | 53.786 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 936 | 936 | Ja * |
9. Nabestaanden | 12 | 12 | 25 | Ja * |
10. Tegemoetkoming ouders | 34.536 | 1.061 | 35.597 | Nee |
11. Uitvoering | 409 | 0 | 409 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 871 | 0 | 871 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 1.287 | 3 | 1.290 | Nee |
98. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 40.743 | 245.269 | 286.012 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 38 | 0 | 38 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 148 | 0 | 148 | Nee |
6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 6 | 0 | 6 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
98. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 193 | 0 | 193 | Nee |