Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van SZW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 824.459 |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 6.955.634 |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 943 |
4 . Jonggehandicapten | 3.353.026 |
5 . Werkloosheid | 135.219 |
6 . Ziekte en zwangerschap | 7.652 |
7 . Kinderopvang | 4.888.701 |
8 . Oudedagsvoorziening | 25.215 |
9 . Nabestaanden | 1.194 |
10 . Tegemoetkoming ouders | 6.127.844 |
11 . Uitvoeringskosten | 571.474 |
12 . Rijksbijdragen | 17.435.283 |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 225.056 |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 393.362 |
98 . Algemeen | 26.713 |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 40.971.775 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 77 | 74 | 151 | Nee |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 3 | 0 | 3 | Nee |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 0 | 31 | 31 | Nee |
4 . Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5 . Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kinderopvang | 46.283 | 1.808 | 48.091 | Nee |
8 . Oudedagsvoorziening | 87 | 1.714 | 1.801 | Ja* |
9 . Nabestaanden | 15 | 99 | 114 | Ja* |
10 . Tegemoetkoming ouders | 24.997 | 0 | 24.997 | Nee |
11 . Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 318 | 12.130 | 12.447 | Nee |
98 . Algemeen | 34 | 6.382 | 6.415 | Ja |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 71.813 | 22.236 | 94.050 | Nee |
* o.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 50 | 74 | 124 | Nee |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5 . Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 352 | 12.450 | 12.802 | Nee |
98 . Algemeen | 82 | 6.382 | 6.464 | Ja |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 484 | 18.906 | 19.390 | Nee |