Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van BZK - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Openbaar bestuur en democratie | 117.078 |
2. Nationale veiligheid | 373.006 |
3. Woningmarkt | 4.985.589 |
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 1.011.291 |
5. Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 168.261 |
6. Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 214.879 |
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 107.601 |
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 165.192 |
10. Groningen versterken en perspectief | 0 |
11. Centraal apparaat | 643.630 |
12. Algemeen | 45.114 |
13. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 7.831.641 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Openbaar bestuur en democratie | 1.006 | 0 | 1.006 | Nee |
2. Nationale veiligheid | 15.769 | 3.925 | 19.694 | Nee |
3. Woningmarkt | 6.681 | 0 | 6.681 | Nee |
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 15.054 | 0 | 15.054 | Nee |
5. Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 184 | 0 | 184 | Nee |
6. Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 895 | 0 | 895 | Nee |
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 5.058 | 0 | 5.058 | Nee |
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Groningen versterken en perspectief | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Centraal apparaat | 19.380 | 119 | 19.499 | Nee |
12. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 64.027 | 4.044 | 68.071 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Openbaar bestuur en democratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Nationale veiligheid | 1.572 | 0 | 1.572 | Nee |
3. Woningmarkt | 390 | 0 | 390 | Nee |
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Groningen versterken en perspectief | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Centraal apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1.962 | 0 | 1.962 | Nee |