Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van IenW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 43.937 |
13. Bodem en Ondergrond | 115.203 |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 259.419 |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 1.104.200 |
17. Luchtvaart | 25.790 |
18. Scheepvaart en Havens | 55.917 |
19. Internationaal Beleid | 13.410 |
20. Lucht en Geluid | 56.090 |
21. Duurzaamheid | 58.639 |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 89.800 |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 68.203 |
24. Inspectie Leefomgeving en Transport | 183.562 |
25. Brede Doeluitkering | 1.005.694 |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 8.565.427 |
97. Algemeen Kerndepartement | 83.532 |
98. Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 413.705 |
99. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 12.142.528 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 25 | 1.156 | 1.181 | Nee |
13. Bodem en Ondergrond | 0 | 461 | 461 | Nee |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 22 | 14.967 | 14.988 | Ja * |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
17. Luchtvaart | 34 | 2.005 | 2.039 | Ja * |
18. Scheepvaart en Havens | 11.379 | 349 | 11.728 | Ja |
19. Internationaal Beleid | 288 | 0 | 288 | Nee |
20. Lucht en Geluid | 18 | 0 | 18 | Nee |
21. Duurzaamheid | 2.450 | 0 | 2.450 | Ja * |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 94 | 0 | 94 | Nee |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
24. Inspectie Leefomgeving en Transport | 17 | 10.937 | 10.954 | Ja * |
25. Brede Doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
97. Algemeen Kerndepartement | 6.042 | 2.823 | 8.865 | Ja |
98. Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 16 | 6.354 | 6.370 | Nee |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 20.385 | 39.051 | 59.436 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
11. Integraal Waterbeleid | 0 | 1.181 | 1.181 | Nee |
13. Bodem en Ondergrond | 0 | 461 | 461 | Nee |
14. Wegen en Verkeersveiligheid | 4.989 | 14.988 | 19.977 | Ja * |
16. Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
17. Luchtvaart | 0 | 2.039 | 2.039 | Ja * |
18. Scheepvaart en Havens | 0 | 0 | 0 | Nee |
19. Internationaal Beleid | 288 | 0 | 288 | Nee |
20. Lucht en Geluid | 0 | 18 | 18 | Nee |
21. Duurzaamheid | 0 | 6 | 6 | Nee |
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 69 | 25 | 94 | Nee |
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
24. Inspectie Leefomgeving en Transport | 2.187 | 8.750 | 10.937 | Ja * |
25. Brede Doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
26. Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
97. Algemeen Kerndepartement | 6.027 | 2.823 | 8.850 | Ja |
98. Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 14 | 6.354 | 6.368 | Nee |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 13.575 | 36.645 | 50.220 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.