Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Volksgezondheid | 5.771.551 |
2. Curatieve Zorg | 3.582.970 |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 13.662.141 |
4. Zorgbreed beleid | 1.342.832 |
5. Jeugd | 104.400 |
6. Sport en bewegen | 544.627 |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 216.999 |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 6.844.986 |
9. Algemeen | 36.840 |
10. Apparaat Kerndepartement | 551.118 |
11. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 32.658.464 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 8.753 | 554.730 | 563.483 | Ja |
2. Curatieve Zorg | 63 | 23.670 | 23.732 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 45.228 | 830 | 46.058 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 6.794 | 6.809 | 13.603 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 9.439 | 9.439 | Ja * |
6. Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 230.482 | 230.482 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat Kerndepartement | 1.620 | 17.451 | 19.071 | Ja * |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 62.457 | 843.412 | 905.869 | Ja |
O.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Volksgezondheid | 5.065 | 560.919 | 565.985 | Ja |
2. Curatieve Zorg | 3.756 | 24.525 | 28.281 | Nee |
3. Langdurige zorg en ondersteuning | 52 | 778 | 830 | Nee |
4. Zorgbreed beleid | 3.756 | 6.785 | 10.542 | Nee |
5. Jeugd | 0 | 5.893 | 5.893 | Nee |
6. Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat Kerndepartement | 0 | 18.292 | 18.292 | Ja * |
11. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 12.630 | 617.193 | 629.823 | Ja * |
* O.b.v. maximale fout.