Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Raad van State | 73.991 |
2. Algemene Rekenkamer | 34.412 |
3. De Nationale ombudsman | 23.631 |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 7.240 |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.149 |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.728 |
8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2.225 |
9. Kiesraad | 2.669 |
10. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 149.045 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 134 | 134 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 67 | 67 | Nee |
3. De Nationale ombudsman | 90 | 12 | 101 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 4 | 2 | 6 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 64 | 64 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 2 | 2 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 93 | 280 | 373 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 102 | 102 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. De Nationale ombudsman | 0 | 90 | 90 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 64 | 64 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 255 | 255 | Nee |