Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van SZW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Arbeidsmarkt | 14.053.826 |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 10.474.111 |
3. Arbeidsongeschiktheid | 690 |
4. Jonggehandicapten | 3.430.369 |
5. Werkloosheid | 129.951 |
6. Ziekte en zwangerschap | 13.108 |
7. Kinderopvang | 3.913.026 |
8. Oudedagsvoorziening | 24.903 |
9. Nabestaanden | 1.172 |
10. Tegemoetkoming ouders | 6.553.288 |
11. Uitvoering | 589.863 |
12. Rijksbijdragen | 20.184.827 |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 179.789 |
96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 403.751 |
98. Algemeen | 16.578 |
99. Onverdeeld | 0 |
Totaal | 59.969.252 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 598 | 0 | 598 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 5.430 | 0 | 5.430 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 71 | 0 | 71 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 631 | 632 | Nee |
96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 10.177 | 1.167 | 11.343 | Nee |
98. Algemeen | 4.485 | 0 | 4.485 | Ja |
99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 20.761 | 1.798 | 22.559 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 606 | 0 | 606 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 3.190 | 0 | 3.190 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96. Apparaatsuitgaven kerndepartement | 601 | 954 | 1.556 | Nee |
98. Algemeen | 4.316 | 0 | 4.316 | Ja |
99. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 8.714 | 954 | 9.668 | Nee |