Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Defensie - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoorde bedragen
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Inzet | 220811 |
Taakuitvoering zeestrijdkrachten | 916862 |
Taakuitvoering landstrijdkrachten | 1417516 |
Taakuitvoering luchtstrijdkrachten | 890455 |
Taakuitvoering koninklijke marechaussee | 410732 |
Investeringen krijgsmacht | 3799131 |
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie | 1170733 |
Defensie Ondersteuningscommando | 1296628 |
Algemeen | 90694 |
Centraal apparaat | 1737654 |
Geheime uitgaven | 7156 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 11958372 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Inzet | 224 | 8361 | 8585 | Nee |
Taakuitvoering zeestrijdkrachten | 7016 | 0 | 7016 | Nee |
Taakuitvoering landstrijdkrachten | 29527 | 14905 | 44432 | Nee |
Taakuitvoering luchtstrijdkrachten | 13893 | 0 | 13893 | Nee |
Taakuitvoering koninklijke marechaussee | 4359 | 0 | 4359 | Nee |
Investeringen krijgsmacht | 92799 | 0 | 92799 | Nee |
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie | 80638 | 0 | 80638 | Ja |
Defensie Ondersteuningscommando | 11257 | 0 | 11257 | Nee |
Algemeen | 300 | 0 | 300 | Nee |
Centraal apparaat | 3321 | 0 | 3321 | Nee |
Geheime uitgaven | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 243334 | 23267 | 266601 | Ja |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Inzet | 8361 | 0 | 8361 | Nee |
Taakuitvoering zeestrijdkrachten | 33889 | 0 | 33889 | Nee |
Taakuitvoering landstrijdkrachten | 20519 | 0 | 20519 | Nee |
Taakuitvoering luchtstrijdkrachten | 13603 | 0 | 13603 | Nee |
Taakuitvoering koninklijke marechaussee | 0 | 0 | 0 | Nee |
Investeringen krijgsmacht | 10083 | 0 | 10083 | Nee |
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie | 6811 | 0 | 6811 | Nee |
Defensie Ondersteuningscommando | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Centraal apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Geheime uitgaven | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 93266 | 0 | 93266 | Nee |