Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van EZK - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Goed functionerende economie en markten | 200563 |
Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen | 1555400 |
Toekomstfonds | 117494 |
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 11778791 |
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 93427 |
Apparaat | 297577 |
Nominaal en Onvoorzien | 0 |
Totaal | 14043252 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Goed functionerende economie en markten | 284 | 0 | 284 | Nee |
Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen | 754 | 152 | 906 | Nee |
Toekomstfonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 1776 | 792 | 2568 | Nee |
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 4472 | 0 | 4472 | Nee |
Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 7286 | 944 | 8230 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Goed functionerende economie en markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Toekomstfonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 1 | 0 | 1 | Nee |
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1 | 0 | 1 | Nee |