Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Financiën - Verplichtingen
Verplichting - Verantwoorde bedragen
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Belastingen | 3347387 |
Financiële markten | -50454 |
Financieringsactiviteiten publiek-private sector | -5612568 |
Internationale financiële betrekkingen | 1106696 |
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | -432177 |
BTW-Compensatiefonds | 3286561 |
Centraal Apparaat | 233545 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 1878990 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Belastingen | 235657 | 12020 | 247677 | Ja |
Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
BTW-Compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Centraal Apparaat | 17548 | 141 | 17689 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 253205 | 12161 | 265366 | Ja |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Belastingen | 0 | 54 | 54 | Nee |
Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
BTW-Compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Centraal Apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 54 | 54 | Ja* |
* o.b.v. maximale fout