Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van IenW - Baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoorde bedragen
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 83209 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 57766 |
Rijkswaterstaat | Baten | 2592740 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 2284709 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 152461 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 126661 |
Totaal | Totaal baten | 2828410 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 88 | 514 | 602 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijkswaterstaat | Baten | 17957 | 18060 | 36017 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 856 | 0 | 856 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 18900 | 18575 | 37475* |
*Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 0 | 0 | 0 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijkswaterstaat | Baten | 0 | 0 | 0 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 0 | 0 | 0 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 0 | 0 | 0* |
*Toleratiegrens overschreden: nee.