Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van IenW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Integraal waterbeleid | 44831 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 23268 |
Wegen en verkeersveiligheid | 50216 |
Openbaar Vervoer en Spoor | 16103 |
Luchtvaart | 23524 |
Scheepvaart en Havens | 40149 |
Klimaat | 56454 |
Lucht en Geluid | 23969 |
Duurzaamheid | 52567 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 53167 |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 52056 |
Handhaving en toezicht | 116679 |
Brede doeluitkering | 929574 |
Bijdrage Investeringsfondsen | 6335032 |
Algemeen departement | 96815 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 313523 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 8227927 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Integraal waterbeleid | 572 | 0 | 572 | Nee |
Ruimtelijke ontwikkeling | 55 | 0 | 55 | Nee |
Wegen en verkeersveiligheid | 0 | 1523 | 1523 | Nee |
Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 526 | 526 | Nee |
Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | Nee |
Scheepvaart en Havens | 0 | 0 | 0 | Nee |
Klimaat | 30 | 0 | 30 | Nee |
Lucht en Geluid | 0 | 880 | 880 | Ja* |
Duurzaamheid | 1751 | 1751 | 3501 | Ja* |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 6288 | 0 | 6288 | Ja |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 300 | 0 | 300 | Nee |
Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
Brede doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen departement | 0 | 4 | 4 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 8949 | 7258 | 16208 | Ja* |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 17945 | 11942 | 29887 | Nee |
* o.b.v. maximale fout
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Integraal waterbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | Nee |
Wegen en verkeersveiligheid | 0 | 1523 | 1523 | Nee |
Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 526 | 526 | Nee |
Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | Nee |
Scheepvaart en Havens | 0 | 0 | 0 | Nee |
Klimaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Lucht en Geluid | 0 | 880 | 880 | Ja* |
Duurzaamheid | 0 | 1751 | 1751 | Nee |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 0 | 0 | 0 | Nee |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
Brede doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen departement | 117 | 0 | 117 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 895 | 7968 | 8863 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1011 | 12648 | 13659 | Nee |
* o.b.v. maximale fout