Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van JenV - UItgaven + ontvangsten
UItgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Politie | 5922202 |
Rechtspleging en rechtsbijstand | 1600738 |
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 2466896 |
Straffen en Beschermen | 2771194 |
Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 273962 |
Migratie | 1575562 |
Apparaat kerndepartement | 478453 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Geheim | 3579 |
Totaal | 15092586 |
UItgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Politie | 1182 | 981 | 2163 | Nee |
Rechtspleging en rechtsbijstand | 164 | 0 | 164 | Nee |
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 4 | 120 | 124 | Nee |
Straffen en Beschermen | 633 | 24 | 657 | Nee |
Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Migratie | 23121 | 8961 | 32082 | Nee |
Apparaat kerndepartement | 3627 | 5418 | 9045 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 28731 | 15505 | 44236 | Nee |
UItgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Politie | 0 | 0 | 0 | Nee |
Rechtspleging en rechtsbijstand | 0 | 0 | 0 | Nee |
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 2 | 189 | 191 | Nee |
Straffen en Beschermen | 66 | 24 | 90 | Nee |
Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 295 | 0 | 295 | Nee |
Migratie | 0 | 2390 | 2390 | Nee |
Apparaat kerndepartement | 3500 | 5387 | 8887 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 3863 | 7990 | 11853 | Nee |