Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Uitgaven en ontvangsten
Uitgaven en ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Raad van State | 62132 |
Algemene Rekenkamer | 32166 |
De Nationale ombudsman | 20696 |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 5727 |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1965 |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3194 |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2607 |
Kiesraad | 2393 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 130880 |
Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemene Rekenkamer | 0 | 3 | 3 | Nee |
De Nationale ombudsman | 0 | 3 | 3 | Nee |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 40 | 0 | 40 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 40 | 6 | 46 | Nee |
Uitgaven en ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |