Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Raad van State | 63633 |
Algemene Rekenkamer | 31088 |
De Nationale ombudsman | 17949 |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 5291 |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1876 |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3008 |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 2472 |
Kiesraad | 2526 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 127843 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Raad van State | 277 | 0 | 277 | Nee |
Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
De Nationale ombudsman | 280 | 0 | 280 | Nee |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 557 | 0 | 557 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
De Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |