Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van de Staten-Generaal - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 13.432 |
2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 33.924 |
3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 131.664 |
4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.171 |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 180.191 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 86 | 48 | 134 | Nee |
2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 1.248 | 0 | 1.248 | Nee |
4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1.334 | 48 | 1.382 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Wetgeving en controle Eerste Kamer | 43 | 0 | 43 | Nee |
2 . Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Wetgeving en controle Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 43 | 0 | 43 | Nee |