Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van BZK - Baten-lasten agentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 11.878 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 5.271 |
FMHaaglanden | Baten | 135.286 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 86.815 |
Logius | Baten | 207.518 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 51.858 |
P-Direkt | Baten | 101.099 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 91.252 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 1.235.494 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 121.190 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 106.448 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 41.702 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 293.742 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 81.371 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 280.824 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 104.528 |
Totaal baten | 2.372.289 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 0 | 0 | 0 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
FMHaaglanden | Baten | 654 | 0 | 654 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Logius | Baten | 677 | 0 | 677 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
P-Direkt | Baten | 126 | 0 | 126 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 878 | 3.481 | 4.359 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 2.627 | 36.600 | 39.227 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 929 | 374 | 1.303 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 1.896 | 443 | 2.338 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 7.787 | 40.898 | 48.684* |
* Tolerantiegrens overschreden: ja.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 27 | 0 | 27 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
FMHaaglanden | Baten | 0 | 0 | 0 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Logius | Baten | 0 | 0 | 0 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
P-Direkt | Baten | 0 | 1.249 | 1.249 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 2.640 | 0 | 2.640 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 0 | 36.600 | 36.600 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 0 | 2.900 | 2.900 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 6 | 0 | 6 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.674 | 40.749 | 43.423* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.