Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van BZK - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Openbaar bestuur en democratie | 66.807 |
2 . Nationale veiligheid | 308.373 |
3 . Woningmarkt | 4.040.201 |
4 . Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 245.813 |
5 . Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 113.294 |
6 . Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 159.454 |
7 . Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 35.758 |
9 . Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 118.271 |
11 . Centraal apparaat | 476.442 |
12 . Algemeen | 68.482 |
13 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 5.632.895 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Openbaar bestuur en democratie | 554 | 0 | 554 | Nee |
2 . Nationale veiligheid | 13.773 | 0 | 13.773 | Nee |
3 . Woningmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 18.645 | 0 | 18.645 | Nee |
5 . Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 219 | 0 | 219 | Nee |
6 . Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 917 | 917 | Nee |
9 . Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Centraal apparaat | 9.021 | 1.111 | 10.132 | Nee |
12 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 42.211 | 2.028 | 44.239 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Openbaar bestuur en democratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
2 . Nationale veiligheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Woningmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 109 | 0 | 109 | Nee |
5 . Ruimtelijke ordeningen en omgevingswet | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Overheidsdienstverlening informatiesamenleving | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Centraal apparaat | 200 | 0 | 200 | Nee |
12 . Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 309 | 0 | 309 | Nee |