Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van Defensie - Baten-lasten agentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Paresto | Baten | 69.258 |
Paresto | Bijdrage moederdepartement | 50.059 |
Totaal baten | 69.258 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Paresto | Baten | 346 | 153 | 499 |
Paresto | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 346 | 153 | 499* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Paresto | Baten | 32 | 102 | 134 |
Paresto | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 32 | 102 | 134* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.