Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van IenW - Baten-lasten agentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 157.174 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 131.945 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 85.248 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 57.918 |
Rijkswaterstaat | Baten | 2.764.979 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 2.466.663 |
Totaal baten | 3.007.401 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 7.345 | 918 | 8.263 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 484 | 397 | 881 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijkswaterstaat | Baten | 33.534 | 15.204 | 48.738 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 41.364 | 16.519 | 57.883* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | Baten | 3.063 | 0 | 3.063 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Baten | 588 | 100 | 688 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijkswaterstaat | Baten | 10.325 | 13.954 | 24.279 |
Rijkswaterstaat | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 13.977 | 14.054 | 28.031* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.