Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van OCW - Baten-lasten agentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 337.010 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 269.790 |
Nationaal Archief | Baten | 43.325 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 40.017 |
Totaal baten | 380.335 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 4.758 | 0 | 4.758 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | Baten | 643 | 0 | 643 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 5.401 | 0 | 5.401* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | Baten | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.