Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Primair onderwijs | 11.788.169 |
3 . voortgezet onderwijs | 9.018.804 |
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.657.938 |
6 . Hoger beroepsonderwijs | 3.403.819 |
7 . Wetenschappelijk onderwijs | 5.132.361 |
8 . Internationaal beleid | 12.799 |
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 180.380 |
11 . Studiefinanciering | 6.231.731 |
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 79.476 |
13 . Lesgelden | 258.558 |
14 . Cultuur | 965.110 |
15 . Media | 1.210.792 |
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.252.135 |
25 . Emancipatie | 12.690 |
91 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
95 . Apparaat Kerndepartement | 268.297 |
Totaal | 44.473.059 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14 . Cultuur | 41.459 | 0 | 41.459 | Nee |
15 . Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25 . Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
95 . Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 41.459 | 0 | 41.459 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14 . Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
15 . Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16 . Onderzoek en wetenschapsbeleid | 711 | 0 | 711 | Nee |
25 . Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
95 . Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 711 | 0 | 711 | Nee |