Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van SZW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 816.502 |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 6.898.061 |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 943 |
4 . Jonggehandicapten | 3.329.000 |
5 . Werkloosheid | 126.669 |
6 . Ziekte en zwangerschap | 7.895 |
7 . Kinderopvang | 3.366.289 |
8 . Oudedagsvoorziening | 25.215 |
9 . Nabestaanden | 1.194 |
10 . Tegemoetkoming ouders | 5.936.534 |
11 . Uitvoeringskosten | 519.087 |
12 . Rijksbijdragen | 17.426.873 |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 221.009 |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 353.723 |
98 . Algemeen | 33.528 |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 39.062.522 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 4.722 | 34 | 4.757 | Nee |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5 . Werkloosheid | 3.000 | 0 | 3.000 | Nee |
6 . Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kinderopvang | 20 | 1.655 | 1.675 | Nee |
8 . Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 89 | 0 | 89 | Nee |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 2.014 | 8.530 | 10.544 | Nee |
98 . Algemeen | 846 | 6.337 | 7.182 | Ja |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 10.691 | 16.555 | 27.246 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1 . Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
2 . Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3 . Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4 . Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5 . Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6 . Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
7 . Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8 . Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9 . Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10 . Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11 . Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12 . Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13 . Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96 . Apparaatsuitgaven kerndepartement | 252 | 515 | 766 | Nee |
98 . Algemeen | 96 | 6.493 | 6.590 | Ja |
99 . Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 348 | 7.008 | 7.356 | Nee |