Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van Financiën - Uitgaven + ontvangsten**
Publicatie | 19-05-2021
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1.000
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|
1. Belastingen | 149.201.865 |
---|
2. Financiële markten | 60.393 |
---|
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 1.952.042 |
---|
4. Internationale financiële betrekkingen | 270.592 |
---|
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 509.410 |
---|
6. BTW-compensatiefonds | 3.564.608 |
---|
8. Apparaat kerndepartement | 337.633 |
---|
9. Douane | 426.152 |
---|
10. Nog onverdeeld | 0 |
---|
Totaal | 156.322.695 |
---|
Brontabel als csv (416 bytes)
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|
1. Belastingen | 220.709 | 325.107 | 545.816 | Nee |
---|
2. Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
4. Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
6. BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
8. Apparaat kerndepartement | 0 | 925 | 925 | Nee |
---|
9. Douane | 547 | 4.865 | 5.412 | Nee |
---|
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
Totaal | 221.257 | 330.896 | 552.153 | Ja* |
---|
* O.b.v. een niet te kwantificeren onzekerheid over de volledigheid van de belastingontvangsten.
Brontabel als csv (512 bytes)
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1.000
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|
1. Belastingen | 34.232 | 107.164 | 141.396 | Nee |
---|
2. Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
4. Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
6. BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
8. Apparaat kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
9. Douane | 2.047 | 2.047 | 4.094 | Nee |
---|
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
---|
Totaal | 36.279 | 109.211 | 145.490 | Nee |
---|
Brontabel als csv (508 bytes)
** Om recht te doen aan de systematiek dat de uitgaven en ontvangsten van het BTW-compensatiefonds over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk zijn is de tolerantiegrens gerelateerd aan alleen de uitgaven. De ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde btw-bedragen tevens belastinginkomsten zijn.
Deze publicatie is een bijlage bij