Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van IenW - Baten-lasten agentschappen
Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Agentschap | Verantwoord bedrag |
---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | 174.553 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 88.489 |
Rijkswaterstaat | 2.976.169 |
Totaal | 3.239.211 |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | 12.842 | 5.450 | 18.291 | |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 1.285 | 649 | 1.934 | |
Rijkswaterstaat | 26.674 | 20.796 | 47.470 | |
Totaal | 40.801 | 26.895 | 67.696 | Ja |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Inspectie Leefomgeving en Transport | 0 | 5.246 | 5.246 | |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 0 | 634 | 634 | |
Rijkswaterstaat | 10.010 | 25.255 | 35.266 | |
Totaal | 10.010 | 31.136 | 41.146 | Nee |
*Het betreft baten