Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van JenV - Baten-lasten agentschappen
Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Agentschap | Verantwoord bedrag |
---|---|
Centraal Justitieel Incassobureau | 145.947 |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 2.479.793 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 495.922 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 42.432 |
Nederlands Forensisch Instituut | 87.391 |
Totaal | 3.251.485 |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Centraal Justitieel Incassobureau | 3.536 | 85 | 3.621 | |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 40.827 | 17.756 | 58.583 | |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 15.234 | 422 | 15.656 | |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 3.565 | 29 | 3.593 | |
Nederlands Forensisch Instituut | 4.989 | 1.093 | 6.082 | |
Totaal | 68.151 | 19.384 | 87.535 | Ja |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Centraal Justitieel Incassobureau | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.336 | 12.665 | 14.001 | |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 1.141 | 3.836 | 4.976 | |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | 391 | 33 | 424 | |
Nederlands Forensisch Instituut | 59 | 907 | 966 | |
Totaal | 2.928 | 17.440 | 20.368 | Nee |
* Het betreft baten.