Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 12.252.972 |
3. Voortgezet onderwijs | 9.142.192 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.869.131 |
6. Hoger beroepsonderwijs | 3.513.552 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 5.418.244 |
8. Internationaal beleid | 12.820 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 161.682 |
11. Studiefinanciering | 6.222.728 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 71.719 |
13. Lesgelden | 266.658 |
14. Cultuur | 1.361.692 |
15. Media | 1.241.556 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.149.879 |
25. Emancipatie | 12.049 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat kerndepartement | 284.125 |
Totaal | 45.980.999 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 222 | 6 | 228 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 45 | 0 | 45 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 188 | 188 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 13.509 | 81 | 13.590 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 20 | 20 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 370 | 478 | 847 | Nee |
Totaal | 14.146 | 773 | 14.919 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 7.154 | 0 | 7.154 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 0 | 0 | 0 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 7.154 | 0 | 7.154 | Nee |