Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van OCW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 12.603.439 |
3. Voortgezet onderwijs | 9.265.679 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.993.746 |
6. Hoger beroepsonderwijs | 3.773.125 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 5.730.555 |
8. Internationaal beleid | 21.359 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 173.761 |
11. Studiefinanciering | 5.171.220 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 69.366 |
13. Lesgelden | 13.664 |
14. Cultuur | 2.864.257 |
15. Media | 1.115.495 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.211.339 |
25. Emancipatie | 3.764 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat kerndepartement | 280.987 |
Totaal | 47.291.756 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 175.129 | 175.129 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 894 | 97.289 | 98.183 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 12.471 | 65.458 | 77.929 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 736 | 736 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 70 | 13.687 | 13.757 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 2.084 | 2.084 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 505 | 32.779 | 33.284 | Ja |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 8.374 | 399 | 8.773 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 80 | 0 | 80 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 145 | 0 | 145 | Nee |
Totaal | 22.539 | 387.561 | 410.100 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 7.154 | 0 | 7.154 | Nee |
6. Hoger beroepsonderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 385 | 0 | 385 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 2.190 | 0 | 2.190 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 2.190 | 0 | 2.190 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat kerndepartement | 629 | 0 | 629 | Nee |
Totaal | 12.548 | 0 | 12.548 | Nee |