Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van Defensie - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Inzet | 137.128 |
2. Koninklijke Marine | 1.027.350 |
3. Koninklijke Landmacht | 1.402.622 |
4. Koninklijke Luchtmacht | 610.043 |
5. Koninklijke Marechaussee | 501.168 |
6. Investeringen | 0 |
7. Defensie Materieel Organisatie | 538.836 |
8. Defensie Ondersteuningscommando | 1.238.835 |
9. Algemeen | 172.023 |
10. Apparaat Kerndepartement | 1.537.856 |
11. Geheim | 14.724 |
12. Nog onverdeeld | 0 |
13. Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds | 5.040.806 |
Totaal | 12.221.391 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Inzet | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Koninklijke Marine | 1.816 | 0 | 1.816 | Nee |
3. Koninklijke Landmacht | 31.545 | 0 | 31.545 | Nee |
4. Koninklijke Luchtmacht | 358 | 0 | 358 | Nee |
5. Koninklijke Marechaussee | 1.627 | 0 | 1.627 | Nee |
6. Investeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Defensie Materieel Organisatie | 8.735 | 24.868 | 33.603 | Ja |
8. Defensie Ondersteuningscommando | 23.676 | 91.627 | 115.303 | Ja |
9. Algemeen | 727 | 48.107 | 48.835 | Ja |
10. Apparaat Kerndepartement | 25.033 | 100.354 | 125.386 | Ja |
11. Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 93.516 | 264.956 | 358.473 | Ja |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Inzet | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Koninklijke Marine | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Koninklijke Landmacht | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Koninklijke Luchtmacht | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Koninklijke Marechaussee | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Investeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Defensie Materieel Organisatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Defensie Ondersteuningscommando | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Apparaat Kerndepartement | 0 | 100.354 | 100.354 | Nee |
11. Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 100.354 | 100.354 | Nee |