Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Raad van State | 78.166 |
2. Algemene Rekenkamer | 38.693 |
3. de Nationale ombudsman | 29.940 |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 5.616 |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.573 |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.951 |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 10.509 |
9. Kiesraad | 13.242 |
10. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 181.690 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 63 | 0 | 63 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 63 | 0 | 63 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 4 | 79 | 82 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 4 | 79 | 82 | Nee |