Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Raad van State | 83.372 |
2. Algemene Rekenkamer | 41.139 |
3. de Nationale ombudsman | 25.291 |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 5.287 |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.582 |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.924 |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 2.879 |
9. Kiesraad | 5.318 |
10. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 168.792 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 167 | 0 | 167 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 162 | 790 | 952 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 2.223 | 0 | 2.223 | Ja |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2.552 | 790 | 3.342 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 103 | 3.337 | 3.440 | Ja |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 103 | 3.337 | 3.440 | Nee |