Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Raad van State | 86.787 |
2. Algemene Rekenkamer | 43.584 |
3. de Nationale ombudsman | 29.744 |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.049 |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.710 |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.170 |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 3.110 |
9. Kiesraad | 8.755 |
10. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 183.909 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 205 | 0 | 205 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 261 | 0 | 261 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 62 | 0 | 62 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 165 | 165 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 528 | 165 | 693 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Raad van State | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Algemene Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. de Nationale ombudsman | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Kiesraad | 0 | 165 | 165 | Nee |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 165 | 165 | Nee |