Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van SZW - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Arbeidsmarkt | 2.222.474 |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7.772.523 |
3. Arbeidsongeschiktheid | 5.902 |
4. Jonggehandicapten | 4.180.900 |
5. Werkloosheid | 183.879 |
6. Ziekte en verlofregelingen | 44.294 |
7. Kinderopvang | 6.232.782 |
8. Oudedagsvoorziening | 41.573 |
9. Nabestaanden | 2.078 |
10. Tegemoetkoming ouders | 8.433.910 |
11. Uitvoeringskosten | 795.484 |
12. Rijksbijdragen | 20.635.895 |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 468.305 |
96. Apparaat Kerndepartement | 648.029 |
99. Nog onverdeeld | 0 |
Totaal | 51.668.028 |
O.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 1.099 | 1.099 | Ja |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 8.676 | 8.676 | Ja |
7. Kinderopvang | 29.304 | 65.855 | 95.158 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 3.695 | 0 | 3.695 | Ja * |
9. Nabestaanden | 125 | 0 | 125 | Ja * |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 156.214 | 156.214 | Nee |
11. Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 881 | 881 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 33.123 | 232.726 | 265.849 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Ziekte en verlofregelingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
10. Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 0 | 0 | Nee |
96. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
99. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |