Veiligheid en Justitie
De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.
2017| peilmoment: augustus 2017
In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 78 aanbevelingen gedaan aan de minister van VenJ. Op 62 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de 12 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 4 aanbevelingen is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.
Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen
Onderzoeken
- Aanpak problematische schulden (pdf | 51 Kb)
- Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid (pdf | 48 Kb)
- Bestrijden witwassen (pdf | 56 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 60 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 72 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek (pdf | 73 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 57 Kb)
- Huisvesting Nationale Politie (pdf | 68 Kb)
- ICT Politie 2016 (pdf | 95 Kb)
- Landelijke prioriteiten politie (pdf | 42 Kb)
- Macrobudget Jeugdwet en Wmo 2015 (pdf | 56 Kb)
- Prestaties in de strafrechtketen (pdf | 62 Kb)
- Terugblik Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen (pdf | 47 Kb)
- Gesubsidieerde rechtsbijstand; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 47 Kb)
- Justitiële Jeugdinrichtingen; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf | 50 Kb)
- Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst (pdf | 55 Kb)
- Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven (pdf | 109 Kb)
2015| peilmoment: augustus 2015
In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 59 aanbevelingen gedaan aan de minister van VenJ. Op 51 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de overige 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.
Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen
Onderzoeken
- Bestrijden witwassen (pdf | 529 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 535 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 540 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek (pdf | 548 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 533 Kb)
- Macrobudget Jeugdwet en Wmo 2015 (pdf | 530 Kb)
- Prestaties in de strafrechtketen (pdf | 534 Kb)
- Terugblik Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen (pdf | 521 Kb)
- Gesubsidieerde rechtsbijstand; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 522 Kb)
- Justitiële Jeugdinrichtingen; Verantwoordingsonderzoek 2014 (pdf |525 Kb )
- Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst (pdf | 527 Kb)
- Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven (pdf | 571 Kb)
2014| peilmoment: augustus 2014
Onderzoeken
- Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 (pdf | 563 Kb)
- Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties (pdf | 571 Kb)
- Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen; Terugblik (pdf | 556 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (pdf | 573 Kb)
- Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek (pdf | 567 Kb)
- Handhaving Europese regels voor afvaltransport (pdf | 561 Kb)
- Prestaties in de strafrechtketen (pdf | 568 Kb)
- Gesubsidieerde rechtsbijstand; Verantwoordingsonderzoek 2013 (pdf | 556 Kb)
- Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst; Stand van zaken 2012 (pdf | 561 Kb)
- Macrobudget Jeugdwet en Wmo 2015 (pdf | 565 Kb)