Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Financiën - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Belastingen | 2.999.048 |
2. Financiële markten | -539.509 |
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 1.428.241 |
4. Internationale financiële betrekkingen | 12.489.339 |
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 4.642.219 |
6. BTW-compensatiefonds | 3.817.766 |
8. Apparaat Kerndepartement | 402.079 |
9. Douane | 696.006 |
10. Nog onverdeeld | 0 |
13. Toeslagen | 1.101.732 |
Totaal | 27.036.921 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Belastingen | 187.687 | 41.262 | 228.949 | Ja |
2. Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 19.553 | 0 | 19.553 | Nee |
6. BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Apparaat Kerndepartement | 6.697 | 469 | 7.166 | Nee |
9. Douane | 49.977 | 0 | 49.977 | Ja |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Toeslagen | 140.246 | 75.002 | 215.248 | Ja |
Totaal | 404.160 | 116.733 | 520.893 | Ja * |
* O.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Belastingen | 43.796 | 0 | 43.796 | Nee |
2. Financiële markten | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | Nee |
5. Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Apparaat Kerndepartement | 5 | 0 | 5 | Nee |
9. Douane | 20.747 | 0 | 20.747 | Ja * |
10. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Toeslagen | 26.984 | 194 | 27.178 | Ja * |
Totaal | 91.531 | 194 | 91.725 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.