Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van BZK - Baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Logius | Baten | 179029 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 70907 |
P-Direkt | Baten | 93170 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 87873 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 238861 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 75653 |
FMHaaglanden | Baten | 127999 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 87066 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 260401 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 67882 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 1267839 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 104533 |
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 10320 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 4330 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 146241 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 37824 |
Totaal | Totaal baten | 2822104 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Logius | Baten | 20 | 0 | 20 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
P-Direkt | Baten | 700 | 326 | 1026 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 1566 | 131 | 1697 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
FMHaaglanden | Baten | 991 | 15 | 1006 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 320 | 0 | 320 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 2980 | 0 | 2980 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 0 | 13 | 13 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 4369 | 35344 | 39713 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 10945 | 35829 | 46774* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Logius | Baten | 572 | 372 | 944 |
Logius | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
P-Direkt | Baten | 0 | 3821 | 3821 |
P-Direkt | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Baten | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
FMHaaglanden | Baten | 0 | 5 | 5 |
FMHaaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
SSC ICT Haaglanden | Baten | 2250 | 0 | 2250 |
SSC ICT Haaglanden | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksvastgoedbedrijf | Baten | 16067 | 1064 | 17131 |
Rijksvastgoedbedrijf | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Dienst van de Huurcommissie | Baten | 63 | 0 | 63 |
Dienst van de Huurcommissie | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Baten | 4356 | 35344 | 39700 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 23309 | 40606 | 63915* |
* Tolerantiegrens overschreden: ja.