Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van SZW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoorde bedragen
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Arbeidsmarkt | 486041 |
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 7009665 |
Arbeidsongeschiktheid | 813 |
Jonggehandicapten | 3280192 |
Werkloosheid | 104008 |
Ziekte en zwangerschap | 7904 |
Kinderopvang | 2955372 |
Oudedagsvoorziening | 23009 |
Nabestaanden | 1020 |
Tegemoetkoming ouders | 5493447 |
Uitvoeringskosten | 496490 |
Rijksbijdragen | 13852630 |
Integratie en maatschappelijke samenhang | 278398 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 309776 |
Algemeen | 28335 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 34327100 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Arbeidsmarkt | 49 | 235 | 284 | Nee |
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 24 | 2850 | 2874 | Nee |
Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
Uitvoeringskosten | 0 | 523 | 523 | Nee |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Integratie en maatschappelijke samenhang | 0 | 745 | 745 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 6436 | 4830 | 11266 | Nee |
Algemeen | 688 | 326 | 1014 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 7197 | 9509 | 16706 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Arbeidsmarkt | 0 | 236 | 236 | Nee |
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 0 | 0 | 0 | Nee |
Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Jonggehandicapten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Werkloosheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Ziekte en zwangerschap | 0 | 0 | 0 | Nee |
Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Nee |
Oudedagsvoorziening | 0 | 0 | 0 | Nee |
Nabestaanden | 0 | 0 | 0 | Nee |
Tegemoetkoming ouders | 0 | 0 | 0 | Nee |
Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Integratie en maatschappelijke samenhang | 17 | 668 | 685 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 569 | 770 | 1339 | Nee |
Algemeen | 200 | 0 | 200 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 787 | 1673 | 2460 | Nee |