Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Volksgezondheid | 686810 |
Curatieve zorg | 3455206 |
Langdurige zorg en ondersteuning | 3914660 |
Zorgbreed beleid | 1215419 |
Jeugd | 124943 |
Sport en bewegen | 86967 |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 270869 |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 6011484 |
Algemeen | 54323 |
Apparaatsuitgaven | 391803 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 16212484 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Curatieve zorg | 7 | 0 | 7 | Nee |
Langdurige zorg en ondersteuning | 18 | 0 | 18 | Nee |
Zorgbreed beleid | 1000 | 48500 | 49500 | Nee |
Jeugd | 80 | 0 | 80 | Nee |
Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 74469 | 19904 | 94373 | Nee |
Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Apparaatsuitgaven | 1682 | 1237 | 2919 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 77256 | 69641 | 146897 | Nee |
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | 1619 | 0 | 1619 | Nee |
Curatieve zorg | 11 | 0 | 11 | Nee |
Langdurige zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | Nee |
Zorgbreed beleid | 200 | 0 | 200 | Nee |
Jeugd | 29 | 0 | 29 | Nee |
Sport en bewegen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Apparaatsuitgaven | 0 | 499 | 499 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 1859 | 499 | 2358 | Nee |