Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Volksgezondheid | 650342 |
Curatieve zorg | 2953820 |
Langdurige zorg en ondersteuning | 4981713 |
Zorgbreed beleid | 1376672 |
Jeugd | 118463 |
Sport en bewegen | 90689 |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 252001 |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 5348340 |
Algemeen | 52910 |
Apparaatsuitgaven | 377681 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 16202631 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | 438 | 276278 | 276716 | Ja |
Curatieve zorg | 482 | 63655 | 64137 | Nee |
Langdurige zorg en ondersteuning | 628 | 57720 | 58348 | Nee |
Zorgbreed beleid | 230 | 426341 | 426571 | Ja |
Jeugd | 55 | 38527 | 38582 | Ja |
Sport en bewegen | 650 | 11600 | 12250 | Ja |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 32 | 7989 | 8021 | Nee |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen | 0 | 3087 | 3087 | Nee |
Apparaatsuitgaven | 184 | 0 | 184 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2699 | 885197 | 887896 | Ja |
Verplichtingen - betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | 856 | 0 | 856 | Nee |
Curatieve zorg | 5079 | 0 | 5079 | Nee |
Langdurige zorg en ondersteuning | 2616 | 0 | 2616 | Nee |
Zorgbreed beleid | 7550 | 3900 | 11450 | Nee |
Jeugd | 0 | 0 | 0 | Nee |
Sport en bewegen | 605 | 0 | 605 | Nee |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 0 | 0 | 0 | Nee |
Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen | 50 | 0 | 50 | Nee |
Apparaatsuitgaven | 666 | 0 | 666 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 17422 | 3900 | 21322 | Nee |