Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van BZK - Baten-lasten agentschappen
Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Agentschap | Verantwoord bedrag |
---|---|
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 114.295 |
Dienst van de Huurcommissie | 11.965 |
FM Haaglanden | 128.810 |
Logius | 228.639 |
P-Direkt | 105.368 |
Rijksvastgoedbedrijf | 1.319.908 |
SSC ICT Haaglanden | 282.679 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 311.948 |
Totaal | 2.503.612 |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 3.033 | 43.985 | 47.018 | |
Dienst van de Huurcommissie | 326 | 13 | 338 | |
FM Haaglanden | 976 | 28 | 1.004 | |
Logius | 132.846 | 20 | 132.865 | |
P-Direkt | 214 | 35 | 250 | |
Rijksvastgoedbedrijf | 7.219 | 391 | 7.610 | |
SSC ICT Haaglanden | 3.123 | 84 | 3.208 | |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 3.071 | 499 | 3.570 | |
Totaal | 150.808 | 45.056 | 195.864 | Ja |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 0 | 42.939 | 42.939 | |
Dienst van de Huurcommissie | 0 | 0 | 0 | |
FM Haaglanden | 0 | 0 | 0 | |
Logius | 0 | 500 | 500 | |
P-Direkt | 0 | 0 | 0 | |
Rijksvastgoedbedrijf | 3.412 | 0 | 3.412 | |
SSC ICT Haaglanden | 1.219 | 0 | 1.219 | |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 4.631 | 43.439 | 48.070 | Nee |
* Het betreft baten.