Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van IenW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoorde bedragen
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
Integraal waterbeleid | 36485 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 30388 |
Wegen en verkeersveiligheid | 40211 |
Openbaar Vervoer en Spoor | 4801 |
Luchtvaart | 20877 |
Scheepvaart en Havens | 44916 |
Klimaat | 56811 |
Lucht en Geluid | 17407 |
Duurzaamheid | 57659 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 43695 |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 52928 |
Handhaving en toezicht | 116679 |
Brede doeluitkering | 951141 |
Bijdrage Investeringsfondsen | 6335032 |
Algemeen departement | 105611 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 281510 |
Nominaal en onvoorzien | 0 |
Totaal | 8196151 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Integraal waterbeleid | 163 | 0 | 163 | Nee |
Ruimtelijke ontwikkeling | 1250 | 0 | 1250 | Nee |
Wegen en verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
Luchtvaart | 344 | 0 | 344 | Nee |
Scheepvaart en Havens | 78 | 12 | 90 | Nee |
Klimaat | 477 | 0 | 477 | Nee |
Lucht en Geluid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Duurzaamheid | 50 | 0 | 50 | Nee |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 0 | 0 | 0 | Nee |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
Brede doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen departement | 1105 | 0 | 1105 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 4698 | 17 | 4715 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 8165 | 30 | 8195 | Nee |
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Integraal waterbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | Nee |
Wegen en verkeersveiligheid | 25 | 0 | 25 | Nee |
Openbaar Vervoer en Spoor | 0 | 0 | 0 | Nee |
Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | Nee |
Scheepvaart en Havens | 0 | 0 | 0 | Nee |
Klimaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
Lucht en Geluid | 2243 | 0 | 2243 | Ja |
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 0 | 0 | 0 | Nee |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | Nee |
Brede doeluitkering | 0 | 0 | 0 | Nee |
Bijdrage Investeringsfondsen | 0 | 0 | 0 | Nee |
Algemeen departement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 251 | 0 | 251 | Nee |
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 2520 | 0 | 2520 | Nee |