Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van VWS - Baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschappen - Verantwoord bedrag
Agentschap | Omschrijving | Verantwoord bedrag |
---|---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 50062 |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 4062 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 82937 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 30293 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 332850 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 224768 |
Totaal | Totaal baten | 465849 |
Baten-lastenagentschappen - Rechtmatigheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 548 | 330 | 878 |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 11181 | 273 | 11454 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 1746 | 1764 | 3510 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 13475 | 2367 | 15842* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.
Baten-lastenagentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Agentschap | Omschrijving | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid |
---|---|---|---|---|
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Baten | 42 | 44 | 86 |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Baten | 273 | 478 | 751 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Baten | 104 | 0 | 104 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Bijdrage moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Totaal baten | 419 | 522 | 941* |
* Tolerantiegrens overschreden: nee.