Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van OCW - Baten-lasten agentschappen
Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*
Agentschap | Verantwoord bedrag |
---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | 349.559 |
Nationaal Archief | 46.315 |
Totaal | 395.874 |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | 9.589 | 564 | 10.152 | |
Nationaal Archief | 337 | 17 | 354 | |
Totaal | 9.926 | 581 | 10.506 | Nee |
* Het betreft baten.
Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*
Agentschap | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Archief | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
* Het betreft baten.