Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van BZ - Uitgaven + ontvangsten
Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 126.399 |
2. Veiligheid en stabiliteit | 226.178 |
3. Effectieve Europese samenwerking | 11.794.448 |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse Waarden | 94.198 |
5. Geheim | 0 |
6. Nog onverdeeld | 0 |
7. Apparaat | 879.069 |
Totaal | 13.120.292 |
Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 6.710 | 0 | 6.710 | Ja |
2. Veiligheid en stabiliteit | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Effectieve Europese samenwerking | 3.625 | 0 | 3.625 | Nee |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse Waarden | 4.580 | 0 | 4.580 | Ja |
5. Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Apparaat | 13.281 | 8 | 13.289 | Nee |
Totaal | 28.196 | 8 | 28.204 | Nee |
*O.b.v. maximale fout.
Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Veiligheid en stabiliteit | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Effectieve Europese samenwerking | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse Waarden | 4.580 | 0 | 4.580 | Nee |
5. Geheim | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Apparaat | 13.281 | 0 | 13.281 | Nee |
Totaal | 17.861 | 0 | 17.861 | Nee |
*O.b.v. maximale fout