Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van OCW - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Primair onderwijs | 22.261.086 |
3. Voortgezet onderwijs | 11.033.861 |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.708.909 |
6. Hoger onderwijs | 4.462.152 |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 6.974.376 |
8. Internationaal beleid | 15.706 |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 190.289 |
11. Studiefinanciering | 5.330.401 |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 68.823 |
13. Lesgelden | 14.806 |
14. Cultuur | 1.149.980 |
15. Media | 1.223.931 |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.668.080 |
25. Emancipatie | 69.628 |
91. Nog onverdeeld | 0 |
95. Apparaat Kerndepartement | 310.336 |
Totaal | 60.482.363 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 65.570 | 275.033 | 340.603 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 2.985 | 281.800 | 284.785 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 180 | 18.713 | 18.893 | Nee |
6. Hoger onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 1.400 | 1.400 | Nee |
8. Internationaal beleid | 26 | 525 | 551 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 312 | 18.416 | 18.728 | Ja * |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 11.707 | 0 | 11.707 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 889 | 0 | 889 | Nee |
Totaal | 81.668 | 595.888 | 677.556 | Nee |
* O.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Primair onderwijs | 0 | 65.834 | 65.834 | Nee |
3. Voortgezet onderwijs | 0 | 22.736 | 22.736 | Nee |
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
6. Hoger onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | Nee |
8. Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
11. Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | Nee |
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0 | 0 | 0 | Nee |
13. Lesgelden | 0 | 0 | 0 | Nee |
14. Cultuur | 200 | 0 | 200 | Nee |
15. Media | 0 | 0 | 0 | Nee |
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid | 0 | 0 | 0 | Nee |
25. Emancipatie | 0 | 0 | 0 | Nee |
91. Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
95. Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | Nee |
Totaal | 200 | 88.570 | 88.770 | Nee |