Aantal huisartsen
Het aanbod aan huisartsenzorg wordt allereerst bepaald door het aantal werkzame huisartsen in Nederland. Over de tijd is het aantal werkzame huisartsen gestegen. In 2000 was het aantal huisartsen ongeveer 8.600, in 2024 was het ongeveer 14.300.
Figuur 3 laat deze stijging over de jaren zien. Het aantal huisartsen kan worden uitgesplitst naar 3 functies, waarbij huisartsen ook functies kunnen combineren:
- Praktijkhouder. Zoals figuur 3 laat zien, is dit de vorm die van oudsher het meeste voorkomt. Vroeger werkten praktijkhouders vaak in de vorm van solopraktijken, waarbij de enige huisarts ook de praktijk runt.
- Huisarts in dienst van een andere huisarts en vaste waarnemer. Met de opkomst van groepspraktijken, kwamen er ook meer huisartsen in dienst en meer vaste waarnemers. Net als de praktijkhouder werken deze artsen veelal met een vaste patiëntenpopulatie.
- Wisselende waarnemer. Deze waarnemers zijn vaak niet praktijkgebonden, maar zijn flexibel inzetbaar bij verschillende praktijken. Een nadeel hiervan is dat deze huisartsen geen band opbouwen met patiënten.
Aantal waarnemers en huisartsen in dienst stijgt
Figuur 3 Aantal huisartsen in Nederland uitgesplitst naar functie
Figuur 3 laat zien dat steeds meer huisartsen gaan werken als waarnemer of in dienst van een huisarts. Deels komt dit door een wijziging in dataverzamelingsmethode van het Nivel vanaf 2020. Het aantal praktijkhouders is sinds 2000 min of meer stabiel gebleven rond de 7.500, en daalt de laatste jaren zelfs licht. Het niet-beschikbaar zijn van (betaalbare) praktijkruimten speelt een rol in de bereidheid om praktijkhouder te worden. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) blijkt dat 77% van alle huisartsen nadelen ondervindt door ruimtegebrek (LHV, 2021).
De minister van VWS vindt de afname van het aandeel praktijkhouders geen wenselijke ontwikkeling (VWS, 2024b). Het hebben van een vaste huisarts heeft verschillende voordelen: mensen met een vaste huisarts leven langer (Pereira et al., 2018), en een vaste huisarts leidt tot kostenbesparingen (minder medicatievoorschriften, minder doorverwijzingen, minder ziekenhuisopnames) (Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving, 2023). Ook zorgt het kennen van de patiënt voor meer begrip en helpt het om passende zorg te bieden (LHV, 2023). In het Regeerprogramma van kabinet-Schoof staat hierover: “Het kabinet zet in op voldoende praktijkhoudende huisartsen.” (2024). Het kabinet heeft ‘voldoende’ niet gespecificeerd naar een aantal.
Inwoner-huisartsratio
Het aantal huisartsen is pas relevant als je dit afzet tegen het aantal inwoners. Voor het aanbod aan huisartsen in relatieve zin, kijken we naar de inwoner-huisartsratio. Het aantal inwoners per huisarts is gedaald van 1.840 in 2000 naar 1.250 in 2024.
De minister van VWS geeft aan dat huisartsen zelf mogen bepalen hoeveel patiënten zij inschrijven: “Afhankelijk van de zorgzwaarte van een patiëntenpopulatie kan een huisarts zelf bepalen of zij meer, of minder patiënten van goede kwalitatieve zorg kunnen voorzien en dus kunnen inschrijven.” (VWS, 2025).
De Landelijke Huisartsvereniging schrijft hierover: “(…) het is belangrijk dat een huisarts een passend aantal patiënten heeft. Voor een normpraktijk (1 fte huisarts) rekent de NZa met een 2095 ingeschreven patiënten. Gezien de druk op de huisartsenpraktijk en de wens tot het hebben van meer tijd voor de patiënt, is een kleiner aantal patiënten vaak wenselijk.” (LHV, 2023).
Regionale verschillen in inwoner-huisartsratio
De inwoner-huisartsratio verschilt op regionaal niveau. Figuur 4 toont per gemeente de verhouding inwoners versus het aantal huisartsen. De figuur laat zien dat de verschillen niet heel groot zijn: in 72% van de gemeenten ligt het aantal tussen de 1.200 en 2.000 inwoners per huisarts. Let wel: dit zijn gemiddelden per gemeente, de individuele aantallen per praktijk laten meer variatie zien. In een paar gemeenten zien we waardes die boven de 2.000 liggen, bijvoorbeeld in Staphorst, Rucphen en Lopik.
Gemiddeld aantal inwoners per huisarts verschilt per gemeente
gemeente | aantal inwoners per huisarts |
---|---|
Aa en Hunze | 1436 |
Aalsmeer | 1331 |
Aalten | 1138 |
Achtkarspelen | 1283 |
Alblasserdam | 1563 |
Albrandswaard | 1468 |
Alkmaar | 1440 |
Almelo | 1651 |
Almere | 1500 |
Alphen aan den Rijn | 1353 |
Alphen-Chaam | 1494 |
Altena | 1121 |
Ameland | 640 |
Amersfoort | 1255 |
Amstelveen | 1558 |
Amsterdam | 1269 |
Apeldoorn | 1379 |
Arnhem | 1215 |
Assen | 1162 |
Asten | 1081 |
Baarle-Nassau | 1179 |
Baarn | 1393 |
Barendrecht | 1623 |
Barneveld | 1252 |
Beek (L.) | 1247 |
Beekdaelen | 1158 |
Beesel | 1218 |
Berg en Dal | 1144 |
Bergeijk | 1200 |
Bergen (L.) | 1012 |
Bergen (NH.) | 1361 |
Bergen op Zoom | 1787 |
Berkelland | 1220 |
Bernheze | 1355 |
Best | 1201 |
Beuningen | 1215 |
Beverwijk | 1864 |
Bladel | 1234 |
Blaricum | 748 |
Bloemendaal | 991 |
Bodegraven-Reeuwijk | 1463 |
Boekel | 1882 |
Borger-Odoorn | 1301 |
Borne | 1449 |
Borsele | 1360 |
Boxtel | 1359 |
Breda | 1481 |
Bronckhorst | 1095 |
Brummen | 1520 |
Brunssum | 1543 |
Bunnik | 1074 |
Bunschoten | 1508 |
Buren | 1543 |
Capelle aan den IJssel | 1445 |
Castricum | 1102 |
Coevorden | 1374 |
Cranendonck | 1303 |
Culemborg | 1109 |
Dalfsen | 1562 |
Dantumadiel | 1276 |
De Bilt | 1093 |
De Fryske Marren | 1367 |
De Ronde Venen | 1091 |
De Wolden | 1294 |
Delft | 1543 |
Den Helder | 1568 |
Deurne | 1229 |
Deventer | 1202 |
Diemen | 1499 |
Dijk en Waard | 1365 |
Dinkelland | 1573 |
Doesburg | 1007 |
Doetinchem | 1656 |
Dongen | 1290 |
Dordrecht | 1628 |
Drechterland | 1464 |
Drimmelen | 1281 |
Dronten | 1928 |
Druten | 1152 |
Duiven | 1309 |
Echt-Susteren | 1187 |
Edam-Volendam | 1367 |
Ede | 1188 |
Eemnes | 1951 |
Eemsdelta | 1410 |
Eersel | 1347 |
Eijsden-Margraten | 1183 |
Eindhoven | 1580 |
Elburg | 1328 |
Emmen | 1709 |
Enkhuizen | 1575 |
Enschede | 1703 |
Epe | 1106 |
Ermelo | 1266 |
Etten-Leur | 742 |
Geertruidenberg | 1697 |
Geldrop-Mierlo | 1273 |
Gemert-Bakel | 1310 |
Gennep | 1482 |
Gilze en Rijen | 1367 |
Goeree-Overflakkee | 1297 |
Goes | 1804 |
Goirle | 1216 |
Gooise Meren | 1161 |
Gorinchem | 1247 |
Gouda | 1306 |
Groningen | 1244 |
Gulpen-Wittem | 937 |
Haaksbergen | 1522 |
Haarlem | 1320 |
Haarlemmermeer | 1599 |
Halderberge | 1417 |
Hardenberg | 1284 |
Harderwijk | 1176 |
Hardinxveld-Giessendam | 1104 |
Harlingen | 1352 |
Hattem | 1403 |
Heemskerk | 1038 |
Heemstede | 1200 |
Heerde | 1748 |
Heerenveen | 1523 |
Heerlen | 1151 |
Heeze-Leende | 1201 |
Heiloo | 1158 |
Hellendoorn | 1250 |
Helmond | 1682 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 1634 |
Hengelo (O.) | 1408 |
Het Hogeland | 1148 |
Heumen | 1122 |
Heusden | 1395 |
Hillegom | 1342 |
Hilvarenbeek | 1773 |
Hilversum | 1330 |
Hoeksche Waard | 1433 |
Hof van Twente | 1143 |
Hollands Kroon | 1457 |
Hoogeveen | 1347 |
Hoorn | 1327 |
Horst aan de Maas | 1220 |
Houten | 1541 |
Huizen | 1716 |
Hulst | 1438 |
IJsselstein | 1285 |
Kaag en Braassem | 1326 |
Kampen | 1560 |
Kapelle | 1301 |
Katwijk | 1240 |
Kerkrade | 1054 |
Koggenland | 1572 |
Krimpen aan den IJssel | 1234 |
Krimpenerwaard | 1284 |
Laarbeek | 1366 |
Land van Cuijk | 1223 |
Landgraaf | 1160 |
Landsmeer | 1060 |
Lansingerland | 1339 |
Laren (NH.) | 1430 |
Leeuwarden | 1481 |
Leiden | 1172 |
Leiderdorp | 1321 |
Leidschendam-Voorburg | 1372 |
Lelystad | 1529 |
Leudal | 923 |
Leusden | 1267 |
Lingewaard | 1100 |
Lisse | 1066 |
Lochem | 1106 |
Loon op Zand | 1325 |
Lopik | 2103 |
Losser | 1670 |
Maasdriel | 1379 |
Maasgouw | 939 |
Maashorst | 1410 |
Maassluis | 1792 |
Maastricht | 1160 |
Medemblik | 1704 |
Meerssen | 1161 |
Meierijstad | 1222 |
Meppel | 1492 |
Middelburg (Z.) | 1250 |
Midden-Delfland | 1211 |
Midden-Drenthe | 1421 |
Midden-Groningen | 1078 |
Moerdijk | 1465 |
Molenlanden | 1332 |
Montferland | 1271 |
Montfoort | 1387 |
Mook en Middelaar | 1165 |
Neder-Betuwe | 1285 |
Nederweert | 1166 |
Nieuwegein | 1346 |
Nieuwkoop | 1341 |
Nijkerk | 1106 |
Nijmegen | 1215 |
Nissewaard | 1789 |
Noardeast-Fryslân | 1480 |
Noord-Beveland | 1135 |
Noordenveld | 1219 |
Noordoostpolder | 1564 |
Noordwijk | 1173 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1212 |
Nunspeet | 1118 |
Oegstgeest | 1179 |
Oirschot | 1483 |
Oisterwijk | 1220 |
Oldambt | 1970 |
Oldebroek | 1428 |
Oldenzaal | 1060 |
Olst-Wijhe | 1108 |
Ommen | 1586 |
Oost Gelre | 1362 |
Oosterhout | 1485 |
Ooststellingwerf | 1174 |
Oostzaan | 1939 |
Opmeer | 1109 |
Opsterland | 1252 |
Oss | 1296 |
Oude IJsselstreek | 1713 |
Ouder-Amstel | 1204 |
Oudewater | 1460 |
Overbetuwe | 1138 |
Papendrecht | 1532 |
Peel en Maas | 1339 |
Pekela | 1391 |
Pijnacker-Nootdorp | 1413 |
Purmerend | 1286 |
Putten | 1249 |
Raalte | 1370 |
Reimerswaal | 1458 |
Renkum | 1309 |
Renswoude | 1438 |
Reusel-De Mierden | 1358 |
Rheden | 1323 |
Rhenen | 1445 |
Ridderkerk | 1491 |
Rijssen-Holten | 1248 |
Rijswijk (ZH.) | 1387 |
Roerdalen | 1040 |
Roermond | 1321 |
Roosendaal | 1847 |
Rotterdam | 1461 |
Rozendaal | |
Rucphen | 2175 |
Súdwest-Fryslân | 1206 |
Schagen | 1256 |
Scherpenzeel | 862 |
Schiedam | 1860 |
Schiermonnikoog | 324 |
Schouwen-Duiveland | 1237 |
's-Gravenhage | 1560 |
's-Hertogenbosch | 1276 |
Simpelveld | 1026 |
Sint-Michielsgestel | 1672 |
Sittard-Geleen | 1158 |
Sliedrecht | 2020 |
Sluis | 1447 |
Smallingerland | 1667 |
Soest | 1109 |
Someren | 1262 |
Son en Breugel | 1381 |
Stadskanaal | 1067 |
Staphorst | 2534 |
Stede Broec | 1111 |
Steenbergen | 1440 |
Steenwijkerland | 1337 |
Stein (L.) | 1237 |
Stichtse Vecht | 1156 |
Terneuzen | 1531 |
Terschelling | 612 |
Texel | 1382 |
Teylingen | 1202 |
Tholen | 1343 |
Tiel | 1211 |
Tilburg | 1512 |
Tubbergen | 1189 |
Twenterand | 1420 |
Tynaarlo | 1053 |
Tytsjerksteradiel | 1207 |
Uitgeest | 1117 |
Uithoorn | 1378 |
Urk | 1830 |
Utrecht | 1215 |
Utrechtse Heuvelrug | 1264 |
Vaals | 1687 |
Valkenburg aan de Geul | 1174 |
Valkenswaard | 1379 |
Veendam | 1529 |
Veenendaal | 1447 |
Veere | 1161 |
Veldhoven | 1511 |
Velsen | 1215 |
Venlo | 1331 |
Venray | 1353 |
Vijfheerenlanden | 1101 |
Vlaardingen | 1341 |
Vlieland | 628 |
Vlissingen | 1621 |
Voerendaal | 1238 |
Voorne aan Zee | 1651 |
Voorschoten | 1220 |
Voorst | 1154 |
Vught | 1156 |
Waadhoeke | 1340 |
Waalre | 1199 |
Waalwijk | 1524 |
Waddinxveen | 1214 |
Wageningen | 1774 |
Wassenaar | 1178 |
Waterland | 1252 |
Weert | 1246 |
West Betuwe | 1231 |
West Maas en Waal | 1452 |
Westerkwartier | 1159 |
Westerveld | 1334 |
Westervoort | 1082 |
Westerwolde | 1323 |
Westland | 1468 |
Weststellingwerf | 1204 |
Wierden | 1467 |
Wijchen | 1259 |
Wijdemeren | 984 |
Wijk bij Duurstede | 958 |
Winterswijk | 1719 |
Woensdrecht | 1851 |
Woerden | 1053 |
Wormerland | 1655 |
Woudenberg | 1464 |
Zaanstad | 1379 |
Zaltbommel | 1169 |
Zandvoort | 1248 |
Zeewolde | 1258 |
Zeist | 1130 |
Zevenaar | 1453 |
Zoetermeer | 1338 |
Zoeterwoude | 1081 |
Zuidplas | 1227 |
Zundert | 1879 |
Zutphen | 1108 |
Zwartewaterland | 1675 |
Zwijndrecht | 1360 |
Zwolle | 1199 |
Figuur 4 Gemiddeld aantal inwoners per huisarts per gemeente
Aantal gewerkte uren
Om het aanbod aan huisartsenzorg in beeld te brengen, is naast het aantal werkzame huisartsen het aanbod in gewerkte uren van belang. Het is niet bekend wat de ontwikkeling in het aantal gewerkte uren door huisartsen over de tijd is.
Ten eerste ligt dit aan het feit dat er in de huisartsenzorg geen eenduidigheid is over hoeveel uren een fulltime werkweek omvat. In het kostprijsonderzoek voor het bepalen van huisartsentarieven, gaat de NZa specifiek voor praktijkhouders uit van 46,5 werkuren per week voor 1 fte. Huisartsen geven zelf aan dat 1 fte in werkelijkheid uit meer uren bestaat. In 2018 heeft het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan een tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd onder 708 huisartsen. Het aantal zelfgerapporteerde werkuren per fte is gestegen van gemiddeld 57,1 werkuren per fte in 2013 naar gemiddeld 59,3 werkuren per fte in 2018.
Ten tweede is er geen data beschikbaar van de ontwikkeling in het aantal fte van huisartsen over langere tijd. Het tijdsbestedingsonderzoek toont dat het zelf-gerapporteerde aantal fte dat huisartsen gemiddeld werken is gedaald van 0,77 fte in 2013 naar 0,74 fte in 2018 (Nivel, 2018a). Uit het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, 2024) blijkt dat praktijkhouders gemiddeld 0,95 fte werken. De wisselende inschatting van hoeveel uren 1 fte behelst, betekent dat de ontwikkeling van het gemiddeld aantal fte niet duidelijk te meten is.
De meest recente raming van het Capaciteitsorgaan uit 2022 laat zien dat het gemiddeld aantal fte verschilt per geslacht. Mannen werken gemiddeld 0,83 fte, waar vrouwen gemiddeld 0,71 fte werken als huisarts. Onder werkzame huisartsen is 39,5% man en 60,5% vrouw. Bij huisartsen in opleiding is deze verdeling schever: daar is 26,3% man en 73,7% vrouw (Capaciteitsorgaan, 2022).
Verschillende partijen geven aan dat huisartsen over de tijd minder zijn gaan werken en dat dit met name speelt bij startende huisartsen. Door gebrek aan data is niet vast te stellen wat de ontwikkeling is van het aantal gewerkte uren of gemiddeld aantal fte per huisarts. Daardoor kunnen wij niet nagaan wat de ontwikkeling is van de deeltijdfactor van ‘jonge’ huisartsen (afgelopen 10 jaar ingestroomd) in vergelijking met de hele populatie huisartsen.