Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van BZ - Verplichtingen
Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Artikel | Verantwoord bedrag |
---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 122.419 |
2. Veiligheid en stabiliteit | 317.139 |
3. Effectieve Europese samenwerking | 10.856.812 |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden | 68.928 |
6. Onverdeeld | 0 |
7. Apparaat | 1.067.724 |
Totaal | 12.433.022 |
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 0 | 0 | 0 | Nee |
2. Veiligheid en stabiliteit | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Effectieve Europese samenwerking | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden | 10.627 | 0 | 10.627 | Ja |
6. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Apparaat | 34.653 | 0 | 34.653 | Ja * |
Totaal | 45.280 | 0 | 45.280 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
---|---|---|---|---|
1. Versterkte internationale rechtsorde | 2.864 | 0 | 2.864 | Ja * |
2. Veiligheid en stabiliteit | 0 | 0 | 0 | Nee |
3. Effectieve Europese samenwerking | 0 | 0 | 0 | Nee |
4. Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden | 0 | 2.281 | 2.281 | Ja * |
6. Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | Nee |
7. Apparaat | 2.809 | 34.810 | 37.619 | Ja * |
Totaal | 5.673 | 37.091 | 42.764 | Nee |
* Overschrijding o.b.v. maximale fout.