Open data
Belang van meer open data bij de overheid
De Algemene Rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data. Open data zijn een waardevol instrument om te bevorderen dat de overheid zuinig, zinnig en zorgvuldig omgaat met het geld van ons allemaal.
Bij open data gaat het om openbare gegevens van ministeries en andere publieke instellingen, die online als data beschikbaar gesteld worden, toegankelijk voor iedereen. We doen onderzoek naar trends in het ontsluiten van data door de overheid en we organiseren activiteiten waarmee we het belang van open data onder de aandacht brengen.
Collegelid Francine Giskes: “De rijksoverheid is serieus bezig de hoeveelheid open data steeds groter te laten worden. De Algemene Rekenkamer heeft dat de afgelopen jaren in een serie trendrapporten laten zien. De uitdaging is deze datasets zo toegankelijk, onderling vergelijkbaar en combineerbaar mogelijk te laten zijn. Dat verhoogt de toegankelijkheid en bruikbaarheid.”
Inzicht als basis voor vertrouwen
Hoe meer overheidsdata publiekelijk toegankelijk is, hoe groter de kans op directe ‘controle’ door burgers zelf. En des te minder het gevoel dat de burger informatie wordt onthouden. Dit past bij de ambitie van het zijn van een open overheid. Natuurlijk kan een burger ook nu al inzicht krijgen in het presteren en functioneren van de overheid. Bijvoorbeeld via (jaar)verslagen of onderzoek. Maar die informatie is onvermijdelijk altijd gefilterd. Soms zal dat voldoende zijn, maar er zijn ook situaties waarin iemand preciezer wil weten hoe iets zit. Met de huidige technische middelen om data online aan te bieden is er veel mogelijk om in die behoefte te voorzien.
Ontwikkeling aanbod open data op data.overheid.nl
maand | data overheid nl | Nationaal Georegister | CBS | Dataplatform | Overig | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
jan-15 | 373 | 2885 | 3258 | |||
feb-15 | 373 | 2877 | 3250 | |||
mrt-15 | 373 | 2810 | 3183 | |||
apr-15 | 334 | 2200 | 3664 | 6198 | ||
mei-15 | 335 | 2565 | 3365 | 6265 | ||
jun-15 | 329 | 2500 | 3762 | 6591 | ||
jul-15 | 338 | 2849 | 3851 | 7038 | ||
aug-15 | 340,5 | 2894,5 | 3871,5 | 7106,5 | ||
sep-15 | 343 | 2940 | 3892 | 7175 | ||
okt-15 | 339 | 2740 | 3946 | 7025 | ||
nov-15 | 352 | 3017 | 3855 | 7224 | ||
dec-15 | 378 | 3020 | 3855 | 7253 | ||
jan-16 | 382 | 3045 | 3855 | 7282 | ||
feb-16 | 391 | 3120 | 3855 | 7366 | ||
mrt-16 | 429 | 3200 | 3855 | 103 | 7587 | |
apr-16 | 438 | 3148 | 3856 | 172 | 7614 | |
mei-16 | 448 | 3207 | 3856 | 172 | 7683 | |
jun-16 | 447 | 3204 | 3856 | 172 | 7679 | |
jul-16 | 451 | 3210 | 3856 | 172 | 7689 | |
aug-16 | 451 | 3210 | 3856 | 172 | 7689 | |
sep-16 | 509 | 3520 | 4403 | 657 | 172 | 9261 |
okt-16 | 524 | 3582 | 4414 | 701 | 172 | 9393 |
nov-16 | 546 | 3890 | 4438 | 719 | 172 | 9765 |
dec-16 | 570 | 3896 | 4580 | 814 | 172 | 10032 |
jan-17 | 586 | 4031 | 4595 | 890 | 170 | 10272 |
feb-17 | 629 | 4031 | 4609 | 874 | 170 | 10313 |
mrt-17 | 626 | 3909 | 4711 | 917 | 170 | 10333 |
apr-17 | 624 | 3909 | 4249 | 917 | 175 | 9874 |
mei-17 | 615 | 4044 | 4359 | 954 | 473 | 10445 |
jun-17 | 736 | 3861 | 4362 | 960 | 473 | 10392 |
jul-17 | 848 | 4164 | 4380 | 964 | 476 | 10832 |
aug-17 | 838 | 4351 | 4394 | 975 | 476 | 11034 |
sep-17 | 836 | 4990 | 4408 | 1026 | 416 | 11676 |
okt-17 | 842 | 5095 | 4414 | 1052 | 416 | 11819 |
Stuiveling Open Data Award (SODA)
Bij het afscheid van Saskia Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer in 2015 stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Stuiveling Open Data Award (SODA) in, als eerbetoon aan haar vooruitziende blik en grote inzet op dit vlak. De SODA is bedoeld om innovatief gebruik van open data te belonen en wordt jaarlijks uitgereikt.
Accountability Hack
Samen met de Open State Foundation hebben we inmiddels twee keer een zogenoemde Accountability Hack georganiseerd. Daarbij worden enthousiastelingen op het gebied van werken met data uitgenodigd en uitgedaagd op één (lange) dag slimme toepassingen te verzinnen en te ontwikkelen op basis van een flink aantal open datasets van diverse ministeries. Met een aantal prijzen als aanmoediging en beloning.
Met onderzoek, waarbij we ook werken met (grote) datasets, en andere activiteiten proberen we het belang van open data op de agenda te krijgen en te houden. En de Algemene Rekenkamer publiceert jaarlijks haar uitgaven als open data, bij het jaarverslag.